<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Olivier Dolbeau</title>
	<link>http://www.odolbeau.fr</link>
	<description>Ma passion à votre service.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Interview de Damien DJAOUTI</title>
		<description><![CDATA[Présentation Au cours de la réalisation de mon mémoire de recherche sur les solutions e-learning dans les organisations, j&#8217;ai eu la chance d&#8217;interviewer Damien DJAOUTI, Doctorant en Informatique, au sein des laboratoires IRIT et LARA de l’Université de Toulouse (31). Développeur et concepteur de jeux éducatifs et de casual games en parallèle à ses travaux [...]]]></description>
		<link>http://www.odolbeau.fr/interview-de-damien-djaouti</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beaucoup de changements</title>
		<description><![CDATA[Il fait beau, les oiseaux chantent et l&#8217;été approche (d&#8217;accord, encore un peu de patience tout de même!). Bref, la saison est propice au changement donc, en avant! Nouvelles parutions Jusqu&#8217;à présent, le nombre d&#8217;articles sur mon blog reste assez restreint, principalement par manque de temps (et de motivation peut-être?). Quoi qu&#8217;il en soit, j&#8217;espère [...]]]></description>
		<link>http://www.odolbeau.fr/beaucoup-de-changements</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le mind mapping.</title>
		<description><![CDATA[Une mind map (carte heuristique en français) est un diagramme de plus en plus utilisé. Plan de document, représentation d&#8217;idées diverses, brainstorming, les mind map sont aujourd&#8217;hui utilisées à toute les sauces. Les clés du succès? Facilité de réalisation, lisibilité,  clarté! Selon wikipedia: Une carte heuristique (mind map en anglais), également appelée carte des idées, carte conceptuelle, [...]]]></description>
		<link>http://www.odolbeau.fr/le-mind-mapping</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quand nos hommes politiques parlent d&#8217;Internet&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Internet occupe une place de plus en plus importante dans notre vie et de plus en plus de d&#8217;hommes politiques expriment leur opinion sur le sujet. En internautes avisez que vous êtes, vous avez forcément entendu parler d&#8217;HADOPI, de DADVSI, de LOPPSI (ou LOPPSI 2) ou encore des pare-feux disponibles dans Open Office. Plus récemment, Jacques Myard affirme [...]]]></description>
		<link>http://www.odolbeau.fr/quand-nos-hommes-politiques-parlent-dinternet</link>
			</item>
	<item>
		<title>SVN: Définition et enjeux</title>
		<description><![CDATA[Ou comment un serveur SVN (Subversion) peut vous simplifier le développement d&#8217;un projet collaboratif ou personnel. J&#8217;ai très récemment été surpris lorsque, entouré de six étudiants en troisième année d&#8217;informatique, ces derniers m&#8217;ont avoué de pas savoir ce qu&#8217;était un SVN. Voici donc un article qui je l&#8217;espère convaincra les plus indécis d&#8217;utiliser un SVN [...]]]></description>
		<link>http://www.odolbeau.fr/svn-definition-et-enjeux</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mémoire de recherche: Déroulement</title>
		<description><![CDATA[Ce mémoire sera a réaliser au cours des huit prochains mois. La version finale doit être rendu le 15 juillet 2010 peu avant la soutenance orale qui se déroulera au cours du mois de septembre. Ce mémoire de recherche qui me permettra (si tout se passe bien) d&#8217;obtenir le diplôme M2IRT (Bac +5) à l&#8217;ITIN portera sur les [...]]]></description>
		<link>http://www.odolbeau.fr/memoire-de-recherche-deroulement</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gérer plusieurs sites avec les virtuals hosts d&#8217;Apache</title>
		<description><![CDATA[Vous connaissez certainement déjà les alias, qui permettent de gérer plusieurs sites et qui sont très simple à mettre en place. Mais peut-être n&#8217;avez-vous jamais entendu parler des virtuals hosts d&#8217;Apache. Pour simplifier, les alias permettent uniquement de créer un &#171;&#160;lien symbolique&#160;&#187; entre un dossier choisi (par exemple le dossier contenant toutes le sources de phpmyadmin) [...]]]></description>
		<link>http://www.odolbeau.fr/gerer-plusieurs-sites-virtuals-hosts-apache</link>
			</item>
	<item>
		<title>Référentiel des régions, départements et villes de France</title>
		<description><![CDATA[Tout formulaire d&#8217;inscription ou presque impose la saisie d&#8217;une adresse qui devra être sévèrement contrôlée afin d&#8217;éviter les informations erronées. Une solution simple pour s&#8217;éviter une partie de ces contrôles rébarbatifs (et bien souvent faillibles): obliger l&#8217;utilisateur à sélectionner la ville qu&#8217;il souhaite dans une liste déroulante. Et la difficulté principale liée à la mise en [...]]]></description>
		<link>http://www.odolbeau.fr/referentiel-regions-departements-villes-de-france</link>
			</item>
	<item>
		<title>Templates gratuits</title>
		<description><![CDATA[Parce que faire un design sympa soit-même, ce n&#8217;est pas forcément le plus rapide et certainement pas le plus facile, voici quelques bonnes adresses pour trouver des templates gratuits! Open Source Web Design &#8211; OSWD Certainement l&#8217;un des plus connus, vous y trouverez plus de 2000 templates gratuits. La qualité de la plupart d&#8217;entre eux [...]]]></description>
		<link>http://www.odolbeau.fr/templates-gratuits</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quelques cheatsheets Symfony&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Vous connaissez certainement les cheatsheets (traduisez antisèches). Et bien en voici quelques unes pour symfony! Directory Structure and CLI par Andréia Bohner Un rappel de la structure par défaut des répertoires dans Symfony ainsi qu&#8217;un brève description de la plupart des commandes CLI existantes. A consulter impérativement et à garder sous la main (pour les [...]]]></description>
		<link>http://www.odolbeau.fr/quelques-cheatsheets-symfony</link>
			</item>
</channel>
</rss>
